1. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 14 | 152:18 | 28 |
2. | SKLH Žďár nad Sázavou | 14 | 110:25 | 24 |
3. | MBK Vyškov | 14 | 103:58 | 20 |
4. | HHK Velké Meziříčí | 14 | 78:69 | 14 |
5. | HC Rytíři Blansko | 14 | 54:86 | 12 |
6. | HC Žihadla Moravské.. | 14 | 57:73 | 10 |
7. | HC Boskovice | 14 | 38:125 | 2 |
8. | HC Zastávka u Brna | 14 | 28:166 | 2 |
9. | HC Spartak Uherský Brod | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HC Brumov-Bylnice | 0 | 0:0 | 0 |
11. | SK Prostějov 1913 | 0 | 0:0 | 0 |
Pojištění pro sportovce, povinné pro všechny registrované hráče.
Ve spolupráci s Pojišťovnou Kooperativa nabízíme pojištění pro naše sportovce, které pokrývá všechny aktivity spojené s klubem
Pojištění pokrývá období od srpna až do března.
Pro všechny registrované hráče je toto pojištění povinné. Předpokládaná cena je 120 Kč za měsíc.
Detailnější informace se dozvíte na schůzi klubu.
Počet návštěv: 87141
Posledních 30 dnů: 678 | Posledních 7 dnů: 143 | Poslední den: 16
© 2023 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze