1. | HC Kometa Group o.s. | 6 | 98:9 | 18 |
2. | HC Tygři Moutnice | 7 | 92:15 | 18 |
3. | HCM Warriors Brno | 7 | 80:27 | 15 |
4. | HC Lvi Břeclav | 7 | 51:34 | 15 |
5. | HC Rytíři Blansko | 7 | 42:21 | 12 |
6. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 6 | 47:32 | 9 |
7. | Žraloci Vyškov | 7 | 42:58 | 9 |
8. | SHKM Hodonín | 7 | 37:47 | 3 |
9. | HC Scorpions Brno | 7 | 18:94 | 3 |
10. | HC Zastávka u Brna | 7 | 3:173 | 0 |
Počet návštěv: 91342
Posledních 30 dnů: 818 | Posledních 7 dnů: 193 | Poslední den: 32
© 2023 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz