Příští zápas

Tabulka

1. HCM Warriors Brno 7 49:17 21
2. SK Prostějov 1913 6 31:14 15
3. SHKM Hodonín 6 41:16 12
4. HC Orli Znojmo-mládež.. 6 34:12 12
5. HHK Velké Meziříčí 7 36:25 12
6. SKLH Žďár nad Sázavou 6 31:26 9
7. HC Scorpions Brno 7 29:26 9
8. Žraloci Vyškov 6 26:27 9
9. HC Žihadla Moravské.. 7 19:32 3
10. HC Boskovice 6 13:36 3
11. HC Sp. Velká Bíteš 6 0:78 0

Kompletní tabulka

Žraloci Vyškov

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 14 14 0 0 0 152:18 28
2. SKLH Žďár nad Sázavou 14 12 0 0 2 110:25 24
3. Žraloci Vyškov 14 10 0 0 4 103:58 20
4. HHK Velké Meziříčí 14 7 0 0 7 78:69 14
5. HC Rytíři Blansko 14 6 0 0 8 54:86 12
6. HC Žihadla Moravské Budějovice 14 5 0 0 9 57:73 10
7. HC Boskovice 14 1 0 0 13 38:125 2
8. HC Zastávka u Brna 14 1 0 0 13 28:166 2
9. HC Spartak Uherský Brod 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Brumov-Bylnice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Prostějov 1913 0 0 0 0 0 0:0 0
Město Vyškov TRASKO SDK Svoboda ACARE Buildcon s.r.o. ALLAUTO STORE Pumpa, a.s. RM Elektro Break Point Communications s.r.o Pozkom s.r.o Kooperativa RWE

Počet návštěv: 91342
Posledních 30 dnů: 818 | Posledních 7 dnů: 193 | Poslední den: 32

© 2023 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne