1. | SK Prostějov 1913 | 2 | 13:3 | 6 |
2. | MBK Žraloci Vyškov | 2 | 15:7 | 6 |
3. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 2 | 12:6 | 5 |
4. | HCM Warriors Brno | 1 | 11:0 | 3 |
5. | HC Uničov | 2 | 15:8 | 3 |
6. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 1 | 7:0 | 3 |
7. | HK Kroměříž | 2 | 3:15 | 3 |
8. | HHK Velké Meziříčí | 1 | 4:5 | 1 |
9. | HC Žihadla Moravské.. | 1 | 2:7 | 0 |
10. | HC Scorpions Brno | 2 | 7:13 | 0 |
11. | SHKM Hodonín | 2 | 3:10 | 0 |
12. | HC Sp. Velká Bíteš | 2 | 0:18 | 0 |
Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
HK Kroměříž |
|
HC Brumov-Bylnice | 18.02.2023Sobota 12:15 | |
HC Zastávka u Brna |
|
HC Spartak Uherský Brod | 18.02.2023Sobota 12:15 | |
SK Prostějov 1913 |
|
HC Boskovice | 18.02.2023Sobota 12:15 | |
HC Blansko |
|
MBK Žraloci Vyškov | 18.02.2023Sobota 12:15 |
Počet návštěv: 336
Posledních 30 dnů: 858 | Posledních 7 dnů: 334 | Poslední den: 22
© 2024 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz