1. | HC Kometa Brno | 8 | 131:9 | 16 |
2. | HCM Warriors Brno | 7 | 63:22 | 12 |
3. | HC Scorpions Brno | 7 | 45:51 | 10 |
4. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 7 | 69:52 | 8 |
5. | SHKM Hodonín | 7 | 40:42 | 8 |
6. | HC Scorpions Brno B | 6 | 55:36 | 6 |
7. | HC Blansko | 6 | 38:45 | 6 |
8. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 6 | 36:37 | 5 |
9. | HC Zastávka u Brna | 7 | 24:59 | 4 |
10. | MBK Žraloci Vyškov | 7 | 39:78 | 4 |
11. | EAC Junior Capitals | 7 | 32:56 | 3 |
12. | SKMB Boskovice z.s. | 7 | 10:95 | 0 |
HCM Warriors Brno
19 : 1
MBK Žraloci Vyškov
Počet návštěv: 1117
Posledních 30 dnů: 1176 | Posledních 7 dnů: 335 | Poslední den: 26
© 2024 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze