1. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 7 | 143:28 | 14 |
2. | HC Tygři Moutnice | 7 | 85:22 | 12 |
3. | EAC Junior Capitals | 7 | 73:24 | 12 |
4. | MBK Žraloci Vyškov | 7 | 58:27 | 11 |
5. | HCM Warriors Brno | 6 | 52:25 | 9 |
6. | HC Mystery Kuřim z.s. | 6 | 50:28 | 8 |
7. | HC Kometa Brno | 6 | 49:34 | 6 |
8. | HCM Warriors Brno B | 7 | 43:34 | 6 |
9. | HC Lvi Fosfa Břeclav B | 7 | 33:40 | 6 |
10. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 6 | 43:52 | 6 |
11. | HC Zastávka u Brna | 7 | 28:40 | 6 |
12. | HC Blansko | 6 | 44:66 | 4 |
13. | SHKM Hodonín | 7 | 35:68 | 4 |
14. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 7 | 51:92 | 2 |
15. | HC Scorpions Brno | 7 | 17:100 | 0 |
16. | SKMB Boskovice z.s. | 6 | 16:140 | 0 |
HC Scorpions Brno
2 : 9
HC Kometa Brno
Počet návštěv: 1117
Posledních 30 dnů: 1176 | Posledních 7 dnů: 335 | Poslední den: 26
© 2024 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze