1. | SK Prostějov 1913 | 7 | 54:15 | 21 |
2. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 8 | 53:31 | 19 |
3. | HCM Warriors Brno | 7 | 52:19 | 17 |
4. | HC Scorpions Brno | 8 | 59:26 | 16 |
5. | MBK Žraloci Vyškov | 8 | 65:34 | 16 |
6. | HC Uničov | 8 | 25:32 | 12 |
7. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 8 | 28:21 | 11 |
8. | HHK Velké Meziříčí | 7 | 25:39 | 7 |
9. | HK Kroměříž | 8 | 23:82 | 7 |
10. | HC Žihadla Moravské.. | 7 | 22:50 | 4 |
11. | HC Sp. Velká Bíteš | 6 | 10:42 | 3 |
12. | SHKM Hodonín | 8 | 22:47 | 2 |
HC Brumov-Bylnice
4 : 10
HC Spartak Uherský Brod
Počet návštěv: 1117
Posledních 30 dnů: 1176 | Posledních 7 dnů: 335 | Poslední den: 26
© 2024 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze