1. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 6 | 118:25 | 12 |
2. | HC Tygři Moutnice | 6 | 72:22 | 10 |
3. | EAC Junior Capitals | 6 | 59:24 | 10 |
4. | HCM Warriors Brno | 5 | 51:17 | 9 |
5. | MBK Žraloci Vyškov | 6 | 50:26 | 9 |
6. | HC Kometa Brno | 5 | 44:28 | 6 |
7. | HC Mystery Kuřim z.s. | 5 | 34:26 | 6 |
8. | HC Lvi Fosfa Břeclav | 5 | 43:38 | 6 |
9. | HC Zastávka u Brna | 6 | 27:35 | 6 |
10. | HCM Warriors Brno B | 6 | 38:33 | 4 |
11. | HC Lvi Fosfa Břeclav B | 6 | 27:35 | 4 |
12. | SHKM Hodonín | 6 | 35:55 | 4 |
13. | HC Orli Znojmo-mládež.. | 6 | 49:76 | 2 |
14. | HC Blansko | 5 | 21:64 | 2 |
15. | HC Scorpions Brno | 6 | 14:75 | 0 |
16. | SKMB Boskovice z.s. | 5 | 14:117 | 0 |
HCM Warriors Brno
5 : 9
HC Lvi Fosfa Břeclav
Počet návštěv: 1046
Posledních 30 dnů: 1206 | Posledních 7 dnů: 317 | Poslední den: 39
© 2024 Městský Bruslařský Klub Vyškov | Všechna práva vyhrazena | mbkvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze