máte dotaz na náš klub

Mladší žáci - Tabulky

Liga mladších žáků - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 30 28 1 1 409:118 57
2. HC Tygři Moutnice HC Tygři Moutnice 30 25 1 4 307:105 51
3. MBK Žraloci Vyškov MBK Žraloci Vyškov 30 19 3 8 225:130 41
4. HC Kometa Brno HC Kometa Brno 30 20 0 10 253:129 40
5. HCM Warriors Brno B HCM Warriors Brno B 30 17 4 9 229:131 38
6. EAC Junior Capitals EAC Junior Capitals 30 15 6 9 231:146 36
7. HC Lvi Fosfa Břeclav HC Lvi Fosfa Břeclav 30 14 1 15 220:191 29
8. HCM Warriors Brno HCM Warriors Brno 30 13 2 15 206:185 28
9. HC Zastávka u Brna HC Zastávka u Brna 30 13 2 15 131:138 28
10. HC Lvi Fosfa Břeclav B HC Lvi Fosfa Břeclav B 30 12 3 15 169:208 27
11. HC Blansko HC Blansko 30 12 2 16 229:260 26
12. HC Mystery Kuřim z.s. HC Mystery Kuřim z.s. 30 10 3 17 154:236 23
13. SHKM Hodonín SHKM Hodonín 30 10 2 18 147:217 22
14. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. B HC Orli Znojmo-mládež, z.s. B 30 8 0 22 191:330 16
15. HC Scorpions Brno HC Scorpions Brno 30 6 2 22 116:305 14
16. SKMB Boskovice z.s. SKMB Boskovice z.s. 30 2 0 28 81:469 4
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 30 409:118 57
2. HC Tygři Moutnice 30 307:105 51
3. MBK Žraloci Vyškov 30 225:130 41
4. HC Kometa Brno 30 253:129 40
5. HCM Warriors Brno B 30 229:131 38
6. EAC Junior Capitals 30 231:146 36
7. HC Lvi Fosfa Břeclav 30 220:191 29
8. HCM Warriors Brno 30 206:185 28
9. HC Zastávka u Brna 30 131:138 28
10. HC Lvi Fosfa Břeclav B 30 169:208 27
11. HC Blansko 30 229:260 26
12. HC Mystery Kuřim z.s. 30 154:236 23
13. SHKM Hodonín 30 147:217 22
14. HC Orli Znojmo-mládež, z.s. B 30 191:330 16
15. HC Scorpions Brno 30 116:305 14
16. SKMB Boskovice z.s. 30 81:469 4
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři